2ntブログ

記事一覧

【ツイッターはこちら】

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

【GGFR/DPSランキング】GENERATIONsideB


スポンサーリンク

20151224181152865.jpg



sideAと似てますが、ちょいちょい変わってますので注意だお




12/26 URΞ2種、リガズィ、GP3、ウイング追加

こちらの康夫さんのブログからデータ使ってます。



※検証上がり次第新MSは追加します。



※機体名タップで検証j記事へ



※DPSは地形、条件の最大値



※色はポイント特効

青=15%

緑=10%

赤=5%

白=0%






緊急DPS順
等級 機体名 倍率 P特効% DPS 緊急DPS 緊急D/コスト コスト
FR Zガンダム(覚醒) 15 5 270,768 4,061,520 62485 65
FR ディープストライカー(◎) 15 10 237,059 3,555,885 50798 70
FR キュベレイ(覚醒)Ver2 15 10 226,525 3,397,875 52275 65
FR インフィニットジャスティス 15 10 184,649 2,769,735 50359 55
FR ヤークトアルケー 15 5 147,299 2,209,485 42490 52
FR アヴァランチVer2 15 10 143,739 2,156,085 44918 48
UR Sガンダム/インコム&BSG(特/30) 20 15 106,421 2,128,420 70947 30
UR クィンマンサ(特/43) 10 5 208,963 2,089,630 48596 43
UR フォースインパルス(複) 15 15 130,500 1,957,500 46607 42
UR アヴァランチ(特/30) 20 5?10? 94,261 1,885,220 62841 30
UR Mk-ⅴ(複) 15 15 108,683 1,630,245 39762 41
UR αアジール(特/42/◎) 10 5 157,555 1,575,550 37513 42
UR ヤークトアルケー(特/38) 10 5 134,757 1,347,570 35462 38
UR カラミティ(特/29) 20 10 57,794 1,155,880 39858 29
UR デスティニーインパルス3号機(特/38) 10 5 110,056 1,100,560 28962 38
UR F91(最大)(特/39) 10 5 108,670 1,086,700 27864 39
UR ウイングガンダムゼロ/MS/BR(特/28) 20 0 53,899 1,077,980 38499 28
UR アムロ専用ZプラスA1型(特/32) 10 5 97,902 979,020 30594 32
UR Ξガンダム/ファンネルミサイルVer2 15 10 65,084 976,260 33664 29
UR アカツキ(オオワシ)(特/32)(OPで◎にして) 10 5 93,677 936,770 29274 32
UR Zガンダム/ウェイブ(特/35) 10 5 93,186 931,860 26625 35
UR Ξガンダム/ファンネルミサイル(複) 15 15 60,310 904,650 21038 43
UR ネオガンダム(特/34) 10 5 86,969 869,690 25579 34
UR アストレア 15 0 57,032 855,480 35645 24
UR クェス専用ヤクト(特/38) 10 5 83,612 836,120 22003 38
UR Sガンダム/BSG&大腿部BC 15 10 50,256 753,840 28994 26
UR フォビドゥン 15 0 46,213 693,195 34660 20
UR ZプラスC1型 15 10 43,409 651,135 27131 24
UR G-3ガンダム(特/21) 20 0 32,185 643,700 30652 21
UR リ・ガズィ・カスタム(王) 15 10 42,032 630,480 23351 27
UR アヴァランチ 15 0 39,039 585,585 20914 28
UR ペーネロペー/ファンネルミサイル 15 10 33,954 509,310 18863 27
UR ビグザム/メガ粒子砲 20 0 未検証 #VALUE! #VALUE! 33
UR ザクⅡ/ザクバズーカ(特/24) 20 0 未検証 #VALUE! #VALUE! 24




緊急DPS/コスト順
等級 機体名 倍率 P特効% DPS 緊急DPS 緊急D/コスト コスト
UR Sガンダム/インコム&BSG(特/30) 20 15 106,421 2,128,420 70947 30
UR アヴァランチ(特/30) 20 5?10? 94,261 1,885,220 62841 30
FR Zガンダム(覚醒) 15 5 270,768 4,061,520 62485 65
FR キュベレイ(覚醒)Ver2 15 10 226,525 3,397,875 52275 65
FR ディープストライカー(◎) 15 10 237,059 3,555,885 50798 70
FR インフィニットジャスティス 15 10 184,649 2,769,735 50359 55
UR クィンマンサ(特/43) 10 5 208,963 2,089,630 48596 43
UR フォースインパルス(複) 15 15 130,500 1,957,500 46607 42
FR アヴァランチVer2 15 10 143,739 2,156,085 44918 48
FR ヤークトアルケー 15 5 147,299 2,209,485 42490 52
UR カラミティ(特/29) 20 10 57,794 1,155,880 39858 29
UR Mk-ⅴ(複) 15 15 108,683 1,630,245 39762 41
UR ウイングガンダムゼロ/MS/BR(特/28) 20 0 53,899 1,077,980 38499 28
UR αアジール(特/42/◎) 10 5 157,555 1,575,550 37513 42
UR アストレア 15 0 57,032 855,480 35645 24
UR ヤークトアルケー(特/38) 10 5 134,757 1,347,570 35462 38
UR フォビドゥン 15 0 46,213 693,195 34660 20
UR Ξガンダム/ファンネルミサイルVer2 15 10 65,084 976,260 33664 29
UR G-3ガンダム(特/21) 20 0 32,185 643,700 30652 21
UR アムロ専用ZプラスA1型(特/32) 10 5 97,902 979,020 30594 32
UR アカツキ(オオワシ)(特/32)(OPで◎にして) 10 5 93,677 936,770 29274 32
UR Sガンダム/BSG&大腿部BC 15 10 50,256 753,840 28994 26
UR デスティニーインパルス3号機(特/38) 10 5 110,056 1,100,560 28962 38
UR F91(最大)(特/39) 10 5 108,670 1,086,700 27864 39
UR ZプラスC1型 15 10 43,409 651,135 27131 24
UR Zガンダム/ウェイブ(特/35) 10 5 93,186 931,860 26625 35
UR ネオガンダム(特/34) 10 5 86,969 869,690 25579 34
UR リ・ガズィ・カスタム(王) 15 10 42,032 630,480 23351 27
UR クェス専用ヤクト(特/38) 10 5 83,612 836,120 22003 38
UR Ξガンダム/ファンネルミサイル(複) 15 15 60,310 904,650 21038 43
UR アヴァランチ 15 0 39,039 585,585 20914 28
UR ペーネロペー/ファンネルミサイル 15 10 33,954 509,310 18863 27
UR ビグザム/メガ粒子砲 20 0 未検証 #VALUE! #VALUE! 33
UR ザクⅡ/ザクバズーカ(特/24) 20 0 未検証 #VALUE! #VALUE! 24





ポイント別
等級 機体名 倍率 P特効% DPS 緊急DPS 緊急D/コスト コスト
UR Sガンダム/インコム&BSG(特/30) 20 15 106,421 2,128,420 70947 30
UR フォースインパルス(複) 15 15 130,500 1,957,500 46607 42
UR Mk-ⅴ(複) 15 15 108,683 1,630,245 39762 41
UR Ξガンダム/ファンネルミサイル(複) 15 15 60,310 904,650 21038 43
UR アヴァランチ(特/30) 20 10 94,261 1,885,220 62841 30
FR キュベレイ(覚醒)Ver2 15 10 226,525 3,397,875 52275 65
FR ディープストライカー(◎) 15 10 237,059 3,555,885 50798 70
FR インフィニットジャスティス 15 10 184,649 2,769,735 50359 55
FR アヴァランチVer2 15 10 143,739 2,156,085 44918 48
UR カラミティ(特/29) 20 10 57,794 1,155,880 39858 29
UR Ξガンダム/ファンネルミサイルVer2 15 10 65,084 976,260 33664 29
UR Sガンダム/BSG&大腿部BC 15 10 50,256 753,840 28994 26
UR ZプラスC1型 15 10 43,409 651,135 27131 24
UR リ・ガズィ・カスタム(王) 15 10 42,032 630,480 23351 27
UR ペーネロペー/ファンネルミサイル 15 10 33,954 509,310 18863 27
FR Zガンダム(覚醒) 15 5 270,768 4,061,520 62485 65
UR クィンマンサ(特/43) 10 5 208,963 2,089,630 48596 43
FR ヤークトアルケー 15 5 147,299 2,209,485 42490 52
UR αアジール(特/42/◎) 10 5 157,555 1,575,550 37513 42
UR ヤークトアルケー(特/38) 10 5 134,757 1,347,570 35462 38
UR アムロ専用ZプラスA1型(特/32) 10 5 97,902 979,020 30594 32
UR アカツキ(オオワシ)(特/32)(OPで◎にして) 10 5 93,677 936,770 29274 32
UR デスティニーインパルス3号機(特/38) 10 5 110,056 1,100,560 28962 38
UR F91(最大)(特/39) 10 5 108,670 1,086,700 27864 39
UR Zガンダム/ウェイブ(特/35) 10 5 93,186 931,860 26625 35
UR ネオガンダム(特/34) 10 5 86,969 869,690 25579 34
UR クェス専用ヤクト(特/38) 10 5 83,612 836,120 22003 38
UR ウイングガンダムゼロ/MS/BR(特/28) 20 0 53,899 1,077,980 38499 28
UR アストレア 15 0 57,032 855,480 35645 24
UR フォビドゥン 15 0 46,213 693,195 34660 20
UR G-3ガンダム(特/21) 20 0 32,185 643,700 30652 21
UR アヴァランチ 15 0 39,039 585,585 20914 28
UR ビグザム/メガ粒子砲 20 0 未検証 #VALUE! #VALUE! 33
UR ザクⅡ/ザクバズーカ(特/24) 20 0 未検証 #VALUE! #VALUE! 24





スポンサーリンク



ポイント30

20151224182948656.jpg

ポイント20

20151224183110179.jpg

ポイント10

20151224183431441.jpg




その他の10倍特効機はデータベース内にあります。


にほんブログ村 スマホ・携帯ブログ スマホ・携帯サービスへ
にほんブログ村
暇つぶしできたら押してね!

コメント

コメントの投稿

非公開コメント

スポンサーリンク

アンテナ各種

人気商品(amazon)

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文: