2ntブログ

記事一覧

【ツイッターはこちら】

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

【GGFR/緊急ランキング】ネオ・ジオング


スポンサーリンク

20160108093504833.jpg


01/14更新

部隊DPS内に新機体全て追加

緊急ランキング、DPS順、コスパ順にも新機体全て追加




まとめました(;^ω^)

部隊DPS計算機は特効倍率順です

※6機未満編成時は上から選択していってください。
アンリミ装着欄がずれますw


編成DPS 選択



機体1




機体2




機体3




機体4




機体5




機体6



部隊編成
DPS

機体1にアンリミ付き DPS
機体1~2にアンリミ付き DPS
機体1~3にアンリミ付き DPS
機体1~4にアンリミ付き DPS
機体1~5にアンリミ付き DPS
機体1~6にアンリミ付き DPS


スポンサーリンク



※色はポイント特効

青=15%

赤=10%

緑=5%

白=0%



緊急DPSランキング(DPS順)

※機体名タップで検証記事へ行けます。



緊急DPSランキング(緊急DPS順)

機体名
特効DPS コスパ ポイント cost 特効倍率 通常DPS
FR ユニコーン(覚醒) 4,256,520 59,118 10 72 15 283,768
FR ターンX 3,806,700 52,147 15 73 15 253,780
FR ディープストライカー 宇◎ 3,555,885 50,798 10 70 15 237,059
FR ストライクフリーダム/フルバースト 3,412,455 46,114 5 74 15 227,497
FR インフィニットジャスティス 2,769,735 50,359 10 55 15 184,649
FR ∀ガンダム 2,535,855 35,220 10 72 15 169,057
特効UR ラファエル(トランザム) 2,518,720 62,968 10 40 20 125,936
FR アカツキ 宇◎ 2,463,990 35,200 5 70 15 164,266
特効UR サバーニャ(トランザム) 2,427,480 63,881 10 38 20 121,374
FR バンシィ 2,260,425 45,209 15 50 15 150,695
特効UR クィンマンサ(覚醒) 2,089,630 48,596 0 43 10 208,963
特効UR サバーニャ/GNRビットⅡ 1,917,660 66,126 10 29 20 95,883
特効UR ビグザム 1,498,380 45,405 5 33 20 74,919
特効UR シャイニング(スーパーモード) 1,425,600 30,991 0 46 10 142,560
特効UR ウイングゼロ/MS 1,425,220 50,901 5 28 20 71,261
特効UR ヤークトアルケー 1,347,570 35,462 0 38 10 134,757
特効UR α・アジール 宇◎ 1,312,960 31,261 0 42 10 131,296
特効UR クシャリペ複数武装 1,261,760 28,039 15 45 20 63,088
特効UR アムロ専用ZプラスA1型(青) ◎にして 1,174,830 36,713 0 32 10 117,483
特効UR アカツキ(オオワシ) ◎にして 1,124,130 35,129 0 32 10 112,413
特効UR デスティニーインパルス3号機 1,100,560 28,962 0 38 10 110,056
特効UR V2AB 1,100,380 27,510 0 40 10 110,038
特効UR F91最大稼働 1,086,700 27,864 0 39 10 108,670
特効UR Sガンダム/インコム 1,064,210 35,474 0 30 10 106,421
UR ラファエル/GNビッグキャノン) 1,014,615 46,119 5 22 15 67,641
UR FAユニコーンNTD 1,011,195 31,600 10 32 15 67,413
特効UR アヴァランチエクシア 942,610 31,420 0 30 10 94,261
特効UR Zガンダム/ウェイブライダー 931,860 26,625 0 35 10 93,186
特効UR ネオガンダム 869,690 25,579 0 34 10 86,969
特効UR クェス専用ヤクト 836,120 22,003 0 38 10 83,612
特効UR ライデン専用高機動ザクⅡ 宇◎ 773,260 20,349 0 38 10 77,326
特効UR ザクⅡ/バズーカ 761,280 31,720 5 24 20 38,064
特効UR ペーネロペーBS&FM 746,780 24,893 0 30 10 74,678
特効UR ガーベラテトラ/BM 668,390 22,280 0 30 10 66,839
特効UR GP-3 643,700 30,652 5 21 20 32,185
特効UR クシャトリヤ/ファンネル 639,920 22,854 15 28 20 31,996
特効UR マスターフェニックス 618,260 18,184 0 34 10 61,826
特効UR ライデン専用高機動ゲルググ 宇◎ 607,850 24,314 0 25 10 60,785
特効UR ビギナ・ギナ 605,530 20,880 0 29 10 60,553
特効UR ゴールドフレーム天ミナ 583,200 16,200 0 36 10 58,320
特効UR トトゥガ 582,860 36,429 0 16 10 58,286
特効UR カラミティ/一斉発射 577,940 19,929 0 29 10 57,794
特効UR ケンプファ/GB*2 566,850 20,245 0 28 10 56,685
特効UR マックスター 552,390 20,459 0 27 10 55,239
特効UR ザクレロ 宇◎ 547,670 39,119 0 14 10 54,767
特効UR メリクリウス 544,860 34,054 0 16 10 54,486
UR ケルディム(トランザム) 539,970 23,477 5 23 15 35,998
特効UR ガンダム/コアファイター 539,300 22,471 0 24 10 53,930
特効UR デスサイズヘル 533,930 17,798 0 30 10 53,393
特効UR アックガイ ◎にして 515,410 42,951 0 12 10 51,541
特効UR リボーンズ 490,140 14,416 0 34 10 49,014
特効UR ガイア(バルト専) 484,650 23,079 0 21 10 48,465
特効UR バウ/MA 447,630 17,217 0 26 10 44,763
UR ローゼンズール/インコム 408,240 14,580 10 28 15 27,216
UR クィンマンサ(覚醒) 374,265 10,693 15 35 15 24,951
特効UR ガルマ専用ザクⅡ 351,370 27,028 0 13 10 35,137
特効UR ザメル ◎にして 336,240 24,017 0 14 10 33,624
特効UR デルタ/ウェイブ 333,390 12,823 0 26 10 33,339
UR バンシィNTD 173,220 5,095 10 34 15 11,548
特効UR ガンダム/BR 43,330 1,884 0 23 10 4,333

緊急DPSランキング(コスパ順)

機体名
特効DPS コスパ ポイント cost 特効倍率 通常DPS
特効UR サバーニャ/GNRビットⅡ 1,917,660 66,126 10 29 20 95,883
特効UR サバーニャ(トランザム) 2,427,480 63,881 10 38 20 121,374
特効UR ラファエル(トランザム) 2,518,720 62,968 10 40 20 125,936
FR ユニコーン(覚醒) 4,256,520 59,118 10 72 15 283,768
FR ターンX 3,806,700 52,147 15 73 15 253,780
特効UR ウイングゼロ/MS 1,425,220 50,901 5 28 20 71,261
FR ディープストライカー 宇◎ 3,555,885 50,798 10 70 15 237,059
FR インフィニットジャスティス 2,769,735 50,359 10 55 15 184,649
特効UR クィンマンサ(覚醒) 2,089,630 48,596 0 43 10 208,963
UR ラファエル/GNビッグキャノン) 1,014,615 46,119 5 22 15 67,641
FR ストライクフリーダム/フルバースト 3,412,455 46,114 5 74 15 227,497
特効UR ビグザム 1,498,380 45,405 5 33 20 74,919
FR バンシィ 2,260,425 45,209 15 50 15 150,695
特効UR アックガイ ◎にして 515,410 42,951 0 12 10 51,541
特効UR ザクレロ 宇◎ 547,670 39,119 0 14 10 54,767
特効UR アムロ専用ZプラスA1型(青) ◎にして 1,174,830 36,713 0 32 10 117,483
特効UR トトゥガ 582,860 36,429 0 16 10 58,286
特効UR Sガンダム/インコム 1,064,210 35,474 0 30 10 106,421
特効UR ヤークトアルケー 1,347,570 35,462 0 38 10 134,757
FR ∀ガンダム 2,535,855 35,220 10 72 15 169,057
FR アカツキ 宇◎ 2,463,990 35,200 5 70 15 164,266
特効UR アカツキ(オオワシ) ◎にして 1,124,130 35,129 0 32 10 112,413
特効UR メリクリウス 544,860 34,054 0 16 10 54,486
特効UR ザクⅡ/バズーカ 761,280 31,720 5 24 20 38,064
UR FAユニコーンNTD 1,011,195 31,600 10 32 15 67,413
特効UR アヴァランチエクシア 942,610 31,420 0 30 10 94,261
特効UR α・アジール 宇◎ 1,312,960 31,261 0 42 10 131,296
特効UR シャイニング(スーパーモード) 1,425,600 30,991 0 46 10 142,560
特効UR GP-3 643,700 30,652 5 21 20 32,185
特効UR デスティニーインパルス3号機 1,100,560 28,962 0 38 10 110,056
特効UR クシャリペ複数武装 1,261,760 28,039 15 45 20 63,088
特効UR F91最大稼働 1,086,700 27,864 0 39 10 108,670
特効UR V2AB 1,100,380 27,510 0 40 10 110,038
特効UR ガルマ専用ザクⅡ 351,370 27,028 0 13 10 35,137
特効UR Zガンダム/ウェイブライダー 931,860 26,625 0 35 10 93,186
特効UR ネオガンダム 869,690 25,579 0 34 10 86,969
特効UR ペーネロペーBS&FM 746,780 24,893 0 30 10 74,678
特効UR ライデン専用高機動ゲルググ 宇◎ 607,850 24,314 0 25 10 60,785
特効UR ザメル ◎にして 336,240 24,017 0 14 10 33,624
UR ケルディム(トランザム) 539,970 23,477 5 23 15 35,998
特効UR ガイア(バルト専) 484,650 23,079 0 21 10 48,465
特効UR クシャトリヤ/ファンネル 639,920 22,854 15 28 20 31,996
特効UR ガンダム/コアファイター 539,300 22,471 0 24 10 53,930
特効UR ガーベラテトラ/BM 668,390 22,280 0 30 10 66,839
特効UR クェス専用ヤクト 836,120 22,003 0 38 10 83,612
特効UR ビギナ・ギナ 605,530 20,880 0 29 10 60,553
特効UR マックスター 552,390 20,459 0 27 10 55,239
特効UR ライデン専用高機動ザクⅡ 宇◎ 773,260 20,349 0 38 10 77,326
特効UR ケンプファ/GB*2 566,850 20,245 0 28 10 56,685
特効UR カラミティ/一斉発射 577,940 19,929 0 29 10 57,794
特効UR マスターフェニックス 618,260 18,184 0 34 10 61,826
特効UR デスサイズヘル 533,930 17,798 0 30 10 53,393
特効UR バウ/MA 447,630 17,217 0 26 10 44,763
特効UR ゴールドフレーム天ミナ 583,200 16,200 0 36 10 58,320
UR ローゼンズール/インコム 408,240 14,580 10 28 15 27,216
特効UR リボーンズ 490,140 14,416 0 34 10 49,014
特効UR デルタ/ウェイブ 333,390 12,823 0 26 10 33,339
UR クィンマンサ(覚醒) 374,265 10,693 15 35 15 24,951
UR バンシィNTD 173,220 5,095 10 34 15 11,548
特効UR ガンダム/BR 43,330 1,884 0 23 10 4,333





ポイント30

20160117063659372.jpg

ポイント20

fc2blog_20160108113645a4e.jpg

ポイント10

fc2blog_20160108113754e2c.jpg






にほんブログ村 スマホ・携帯ブログ スマホ・携帯サービスへ
にほんブログ村

コメント

お久しぶりです(^-^)/

やはりちょこちさんの検証記事はわかりやすくてよいですね、参考になります♪

今回だけではなくこれからもやって頂けると助かるんですけどね^^;
凄いよい記事なのでリンク貼らさせていただいちゃいますね(^ ^)

勝家さんへ
機体検証はもう康夫さんに任せてますのでやりませんが

緊急DPSなどの一覧作りなどは今後もやる予定です(´▽`)

リンクありがとうございます!

コメントの投稿

非公開コメント

スポンサーリンク

アンテナ各種

人気商品(amazon)

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文: